<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 23 maja, 2026 o 7:32 pm przez wtyczkę All in One SEO v4.9.6.2 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jakanalizowacdane.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jak analizować dane</title>
		<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Jak analizować dane]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 17:17:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jakanalizowacdane.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/pandas-elementarne-wprowadzenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/pandas-elementarne-wprowadzenie/]]></link>
			<title>Pandas &#8211; elementarne wprowadzenie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 17:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/o-blogu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/o-blogu/]]></link>
			<title>O blogu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 19:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/pierwszy-odpowiedzi-na-pytania-ktore-nie-padly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/pierwszy-odpowiedzi-na-pytania-ktore-nie-padly/]]></link>
			<title>Pierwszy, odpowiedzi na pytania, które nie padły</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 19:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/jak-w-pandas-utworzyc-dataframe-na-podstawie-danych-w-liscie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/jak-w-pandas-utworzyc-dataframe-na-podstawie-danych-w-liscie/]]></link>
			<title>Jak w Pandas utworzyć DataFrame na podstawie danych w liście</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2021 10:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2019 08:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/newsletter-dzieki-bardzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/newsletter-dzieki-bardzo/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 18:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/newsletter-dzieki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/newsletter-dzieki/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 18:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 18:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/wizualizacja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/wizualizacja/]]></link>
			<title>Wizualizacja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 21:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/analiza-danych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/analiza-danych/]]></link>
			<title>Analiza danych</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 21:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/machine-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/machine-learning/]]></link>
			<title>Machine Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 21:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/deep-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/deep-learning/]]></link>
			<title>Deep Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 21:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/zasoby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/zasoby/]]></link>
			<title>Zasoby</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 20:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/narzedzia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/narzedzia/]]></link>
			<title>Narzędzia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 20:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/ksiazki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/ksiazki/]]></link>
			<title>Książki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 20:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jakanalizowacdane.pl/start/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 20:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
